
| VARIAN WARNA
Daihatsu Xenia tersedia dalam 7 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Daihatsu All New Xenia
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 249,350,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 252,550,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 269,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 263,550,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 272,650,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 265,050,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 274,150,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 280,850,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 289,850,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 282,350,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 291,350,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 280,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 289,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 281,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 290,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 294,550,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 303,650,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 296,050,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 305,150,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 304,450,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 305,950,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 315,450,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 136 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4190 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1660 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2655 mm |
Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 14 Inch |
Ukuran Ban | 185/70 R14 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini

Jl. Gatot Subroto 71 B C D E F , Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
Ilham Daihatsu (Sales Executive)
Call : 0813-6146-8000
Whatsapp : 0813-6146-8000
Email : Alikbangun@gmail.com