| VARIAN WARNA
Daihatsu Rocky tersedia dalam 8 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Daihatsu Rocky
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ROCKY 1.0 R TC MT | 271.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | 272.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 273.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 274.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 279.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 280.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 286.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 287.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 288.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 289.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 294.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 295.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 296.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 297.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 295.950.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 297.450.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 298.450.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 299.450.000 |
| ROCKY 1.2 M MT | 235.050.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | 252.950.000 |
| ROCKY 1.2 X MT | 249.150.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | 257.250.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | 267.050.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | 275.150.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 149 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | 369 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat kotor | 1680 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | Variable Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Mesin | 1.0L Petrol Turbocharged Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/65 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.1 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Jl. Gatot Subroto 71 B C D E F , Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
Ilham Daihatsu (Sales Executive)
Call : 0813-6146-8000
Whatsapp : 0813-6146-8000
Email : Alikbangun@gmail.com